20 cm (8") High-End-Tieftöner mit schwarzer  Glasfasermembran, stabilem Aludruckgusskorb und elastischer Gummisicke.  Sehr flexible Einsatzmöglichkeiten durch 2 x 4-Ohm-Doppelschwingspule,  wobei durch Reihenschaltung ein hochwertiges 8-Ohm-Chassis entsteht. Die  Langhub-Gummisicke garantiert zusammen mit der tiefgezogenen Polplatte,  der hinterlüfteten Zentrierung, dem Kapton-Schwingspulenträger und der  Polkernventilierung große Hübe und absolute Pegelfestigkeit. 
Anschlussmöglichkeiten: 
(1) eine Schwingspule offen
(2) beide Schwingspulen in Reihe
(3) beide Schwingspulen parallel
Technische Daten:
| Nennbelastbarkeit | 120 W | 
|---|
  | Musikbelastbarkeit | 180 W | 
  | Nennimpedanz Z | (1) 4 Ohm (2) 8 Ohm (3) 2 Ohm | 
  | Übertragungsbereich (-10 dB) | fu–8000 Hz | 
  | (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) | . | 
  | Mittlerer Schalldruckpegel | (1) 85 dB (1 W/1 m)(2) 88 dB (1 W/1 m)(3) 88 dB (1 W/1 m) | 
  | Abstrahlwinkel (−6 dB) | 46°/4000 Hz | 
  | Grenzauslenkung | +/−10 mm | 
  | Resonanzfrequenz fs | (1) 34 Hz (2) 30 Hz (3) 35 Hz | 
  | Magnetische Induktion | 1,3 T | 
  | Magnetischer Fluss | 930 µWb | 
  | Obere Polplattenhöhe | 6 mm | 
  | Schwingspulendurchmesser | 38 mm | 
  | Wickelhöhe | 18 mm | 
  | Schallwandöffnung | 190 mm | 
  | Gewicht netto | 2,5 kg | 
  | Gleichstromwiderstand Rdc | (1) 2,9 Ohm  (2) 5,8 Ohm(3) 1,4 Ohm | 
  | Mechanischer Q-Faktor Qms | (1) 4,51 (2) 4,12 (3) 4,33 | 
  | Elektrischer Q-Faktor Qes | (1) 0,93 (2) 0,37 (3) 0,44 | 
  | Gesamt-Q-Faktor Qts | (1) 0,77 (2) 0,34 (3) 0,39 | 
  | Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas | (1) 62 l (2) 68 l (3) 57 l | 
  | Effektive Membranfläche Sd | 214 cm² | 
  | Dynamische bewegte Masse Mms | 25 g | 
  | Antriebsfaktor Bxl | (1) 4,6 Tm (2) 9,2 Tm (3) 4,6 Tm | 
  | Schwingspuleninduktivität L | (1) 0,4 mH (2) 1,1 mH (3) 0,3 mH | 
  | Anschlüsse | 4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-) | 
Gehäuseempfehlung:
| Volumen/Prinzip | BR-Rohr | fb | 
  
        
  | 30 l/Bassreflex | BR 25.50 | 40 Hz | 
  
        
  | 50 l/Bassreflex | BR 25.50 | 31 Hz | 
  
        
  | 70 l/Bassreflex | BR 25.50 | 27 Hz |